12フンヒート      
ファイナル15フン   Aポイント   Bポイント  
6:00   カイ カイ シキ  
6:30 1 ショートオープン     R1 1 ショートオープン     R1 7
6:42 2   2   8
6:54 3   3   9
7:06 4   4   10
7:18 5   5   11
7:30 6   6   12
7:42 7 ショートスペシャル    R1 1 ショートビギナー        R1 1
7:54 8   2   2
8:06 9   3   3
8:18 10   4   4
8:30 11   5   5
8:42 12   6   6
8:54 13   7   7
9:06 14   8   8
9:18 15 トランディション      R1 1 ショートオープン     R2 1
9:30 16   2   2
9:42 17   3   3
9:54 18   4   4
10:06 19   5   5
10:18 20   6   6
10:30 21   7   7
10:42 22   8   8
10:54 23 ロングスペシャル     R1         1 ロングオープン      R1         1
11:06 24   2   2
11:18 25   3   3
11:30 26   4   4
11:42 27 トランディション      R2 1 ショートビギナー        R2 1
11:54 28   2   2
12:06 29   3   3
12:18 30   4   4
12:30 31 ショートスペシャル    R2 1 ショートオープン     R3 1
12:42 32   2   2
12:54 33   3   3
13:06 34   4   4
13:18 35 トランディション     セミ 1 ショートビギナー       セミ 1  
13:30 36   2   2
13:42 37 ロングスペシャル    セミ         1 ロングオープン     セミ         1
13:54 38   2   2
14:06 39 ショートスペシャル   セミ 1 ショートオープン    セミ 1
14:18 40   2   2
      FINAL    
14:20   ロングビギナー           ショートビギナー         
14:35   トランディション        ロングオープン               
14:50   ロングスペシャル               ショートオープン      
15:05     ショートスペシャル        
15:30   オモテ アキラ シキ  
16:00   テツ   オサム